Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.500.0000 | Recursos Próprios | R$ 33.679.225,01 | R$ 28.700.116,35 | R$ 24.058.905,06 |   |
1.500.1001 | MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.500.1002 | ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.0000 | Fundeb | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.1070 | Fundeb 70% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.0000 | Fundeb - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.1070 | Fundeb 70% - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.0000 | Fundeb - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.1070 | Fundeb 70% - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |