Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2026010500005 | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS | Recursos Próprios | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigilibidade | 01050236/2026 | 05/01/2026 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 54.120,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO URBANA | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa | 01050123/2026 | 05/01/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO URBANA | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa | 01050122/2026 | 05/01/2026 | R$ 2.700,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO URBANA | Recursos Próprios | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigilibidade | 01050120/2026 | 05/01/2026 | R$ 95.266,44 | R$ 95.266,44 | R$ 90.693,65 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO URBANA | Recursos Próprios | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Inexigilibidade | 01050156/2026 | 05/01/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 34.024,81 | R$ 0,00 | R$ 34.024,81 | |
| Dados do Empenho | 2026010500020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO URBANA | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 01050124/2026 | 05/01/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 5.712,00 | R$ 24.000,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500038 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01050200/2026 | 05/01/2026 | R$ 49.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 45.000,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500039 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | Inexigilibidade | 01050197/2026 | 05/01/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 27.500,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01050188/2026 | 05/01/2026 | R$ 38.062,96 | R$ 38.062,96 | R$ 18.483,37 | R$ 19.031,48 | |
| Dados do Empenho | 2026010500041 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 01050189/2026 | 05/01/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 5.712,00 | R$ 24.000,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |