Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2024022900026 | 024.115.794-38 | ANA PATRICIA DE MOURA | 02290001/2024 | 29/02/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SRª ANA PATRÍCIA DE MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$90,00 | R$90,00 | R$90,00 | R$0,00 | |
2024022900027 | 036.594.754-75 | ANDRE GONÇALO DOS SANTOS | 02290002/2024 | 29/02/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO SRº ANDRÉ GONÇALO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$219,24 | R$219,24 | R$219,24 | R$0,00 | |
2024032600016 | 030.407.994-44 | ANDREIA MARIA COSTA DE CERQUEIRA | 03260037/2024 | 26/03/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA ANDREIA MARIA COSTA DE CERQUEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL: GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$90,00 | R$90,00 | R$90,00 | R$0,00 | |
2024032600018 | 046.083.554-81 | FABIANO BERTO FAUSTINO | 03260038/2024 | 26/03/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO BERTO FAUSTINO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL: GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$219,24 | R$219,24 | R$219,24 | R$0,00 | |
2024032600020 | 677.028.724-20 | JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY | 03260039/2024 | 26/03/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL: GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$90,00 | R$90,00 | R$90,00 | R$0,00 | |
2024042300007 | 040.958.324-36 | ERROLFRIM CASSEMIRO DA SILVA | 04230003/2024 | 23/04/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS AO SERVIDOR ERROLFRIM CASSEMIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONVÊNIOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA AMA, NA CIDADE DE MACEIÓ, CONFORME DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$180,00 | R$180,00 | R$180,00 | R$0,00 | |
2024042300008 | 134.435.714-84 | MILENA SOARES COSTA | 04230006/2024 | 23/04/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MILENA SOARES COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA AMA, NA CIDADE DE MACEIÓ, CONFORME DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$180,00 | R$180,00 | R$180,00 | R$0,00 | |
2024050600005 | 041.814.694-25 | SHIRLEY ALVES NOGUEIRA | 05060029/2024 | 06/05/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO 02 (DUAS) ½ (MEIAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA SHIRLEY ALVES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA ALDIR BLANC 2 PARA MUNICÍPIOS: PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$438,48 | R$438,48 | R$438,48 | R$0,00 | |
2024050600006 | 050.823.204-08 | JOSE JONATHAS DA SILVA | 05060028/2024 | 06/05/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO 02 (DUAS) ½ (MEIAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ JONATHAS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA ALDIR BLANC 2 PARA MUNICÍPIOS: PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$438,48 | R$438,48 | R$438,48 | R$0,00 | |
2024051000002 | 046.083.554-81 | FABIANO BERTO FAUSTINO | 05100013/2024 | 10/05/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO BERTO FAUSTINO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO ESTADUAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA AMA, EM MACEIÓ/AL, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 09 DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$219,24 | R$219,24 | R$219,24 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|