Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021040800038 | PAB FIXO | BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 3103.2047.0921 | 08/04/2021 | R$13.800,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$13.800,00 | R$11.982,45 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021042000004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | SAAE | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 12.517.942/0001-20 | CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI | Dispensa | a65165032021 | 20/04/2021 | R$6.255,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$6.255,00 | R$6.255,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050400002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | SAAE | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 126.525.114-24 | RENATO FERREIRA DA SILVA | Dispensa | 0113113052021 | 04/05/2021 | R$1.580,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.580,00 | R$1.580,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050700032 | PAB FIXO | BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 07.05.07.044/21 | 07/05/2021 | R$29.019,96 | R$0,00 | R$0,00 | R$29.019,96 | R$26.111,78 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021071200029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | SAAE | AERONAVES | 12.517.942/0001-20 | CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI | Dispensa | 0215215072021 | 12/07/2021 | R$2.970,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$2.970,00 | R$2.970,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021100500002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 24.644.710/0001-12 | VHR COMERCIAL INFORMÁTICA EIRELI EPP | Dispensa | 09230010/2021 | 05/10/2021 | R$5.960,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$5.960,00 | R$5.960,00 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|