Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$5.625.470,07 | |
02 | Judiciário | R$0,00 | |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 | |
04 | Administração | R$36.981.393,88 | |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 | |
06 | Segurança Pública | R$5.299.120,50 | |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 | |
08 | Assistência Social | R$13.297.445,35 | |
09 | Previdência Social | R$26.827.671,42 | |
10 | Saúde | R$49.072.230,04 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|